Descripción
- Raythink
- Cámara Térmica Panorámica
- Sensor térmico 640×512 VOx
- Lente 25mm
- Sensibilidad térmica ≤40mK
- Pixel pitch 15μm
- Resolución 13000 x 512
- RJ-45 10/100M BaseT
- 24VDC 15W
- Impermeable IP66
Especificaciones
Marca | Raythink |
Gama | SilentW |
Sensor térmico | VOx FPA no refrigerado |
Resolución sensor térmico | 640 x 512 |
Pixel pitch | 15μm |
Lente | 25mm |
Sensibilidad térmica | ≤40mK |
Rango espectral | LWIR 8~14μm |
Resolución vídeo | 13000 x 512 |
Ángulo de visión | 360°×14° |
Velocidad escaneo 360º | 0.48Hz |
Velocidad escaneo 180º | 0.92Hz |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Acceso remoto | Software Infiray XSENTRY |
Alimentación | 24VDC, max.15W |
Temp. funcionamiento | -40ºC~+60ºC |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 108 x 112 x 184 mm |
Peso | ≤2100 g. |
Contenido
- Cámara térmica panorámica Raythink
- Fuente alimentación
- Cable conexiones
- Maletín transporte
Valoraciones
No hay valoraciones aún.