Descripción
Los sistemas de alimentación autónoma de SAFIRE son la mejor solución para CCTV en entornos sin acceso a la red eléctrica, como pueden ser vigilancia en obras, parques fotovoltaicos o cualquier tipo de instalación.
Estos kits todo en uno constan de panel solar y batería de litio con regulador MPPT integrado (para optimizar la potencia del panel solar). Ello hace que la instalación sea sencilla y el tiempo de obra corto. Es posible asimismo la comunicación con terceros mediante protocolo RS485.
Se encuentran disponibles en un amplio rango de capacidad (de 256Wh a 2560Wh) para dar servicio a distintas necesidades energéticas, en función de los equipos ubicados y la localización de la instalación. El kit SF-SOLARKIT-BATT-1920WH-24V presenta además salida doble 12/24VDC para equipos que así lo necesiten.
- Sistema de alimentación autónoma para CCTV
- 2x Panel solar de 150W
- Batería LiFePo4 de 1920Wh con 2000 ciclos de carga y descarga
- Regulador MPPT integrado
- Potencia máxima de salida 80W
- Comunicación RS485 para integración con terceros
- Grado de protección IP67
- Salida 12/24 VDC
Especificaciones
Panel Solar |
|
| Potencia | 2x 150W |
| Tolerancia de potencia (W) | ±3% |
| Células | 182 monocristalino |
| Corriente de cortocircuito | 16.66A |
| Tensión en circuito abierto | 22.2V |
| Eficiencia | 21.8% |
| Espesor del cristal | 3.2mm |
| Capacidad de carga máxima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
| Rango de Temperatura | -40ºC ~ 85ºC |
| Dimensiones del módulo | 1040 (An) x 621 (Al) x 30 (Fo) mm / panel |
| Grado de protección | IP67 |
| Peso | 19,5Kg / panel + 20,5Kg / bracket |
| Diámetro máximo de poste/mástil (no incluido) | 180mm |
Batería |
|
| Material | Litio LiFePo4 |
| Capacidad | 1920Wh (150Ah) |
| Regulador | MPPT integrado con salida 12/24VDC |
| Ciclos | >2000 |
| Tensión de entrada solar | 18V |
| Tensión de carga | 10-14.6V |
| Tensión de salida | 12/24 VDC |
| Corriente máxima de carga | 20A |
| Corriente de salida | 12V 5A, 24V 5A |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F) Descarga: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Potencia máxima de salida | 80W (12V), 48W (24V) Total 80W |
| Potencia máxima de entrada | 500W |
| Dimensiones | 781 (An) x 177 (Al) x 133 (Fo) mm |
| Peso | 18.25Kg |
| Grado de protección | IP67 |
| Comunicación | RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo |
| Soporte | Infraestructura vertical |
| Diámetro máximo de poste/mástil (no incluido) | 180mm |
Contenido
- 2x Panel solar 150W
- Batería LiFePo4 1920Wh
- Accesorios de montaje
- Instrucciones montaje
- Brujula para orientación




