Descripción
- Safire
- Monitor CCTV UHD 27″
- Formato 16:9
- Número de colores 8bit + FRC
- Resolución 3840×2160
- Brillo 350 cd/m2
- Coeficiente de contraste de imagen 1000:1
- Tiempo de respuesta 5 ms (OD)
- Entradas de video 1 x DP, 2 x HDMI
Especificaciones
| Marca | Safire |
| Tecnología de panel | IPS |
| Tamaño (pulgadas) | 27″ |
| Formato | 16:9 |
| Horas de uso | 24/7 |
| Número de colores | 8 bit + FRC |
| Resolución | 3840 x 2160 @60Hz |
| Frecuencia de refresco | 30, 60 Hz |
| Ángulo de visión (H/V) | 178º / 178º |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste | 1000:1 (típico) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (OD) |
| Entradas |
– 1 x DisplayPort 1.4 – 2 x HDMI 2.1 |
| Salidas | 1 x Audio OUT |
| Altavoces | 2 x 2W |
| VESA | 100 x 100mm |
| Ángulo de inclinación de la base | -5º +- 3º / 15º +- 3º |
| Consumo de energía | – Funcionamiento < 30W – Standby < 0.5W |
| Alimentación | Adaptador de corriente 12V DC 4.0A |
| Dimensiones (sin peana) | 613.7mm (An) x 368.2mm (Al) x 48.7mm (Fo) |
| Peso | 4.5 kg |
| Condiciones de funcionamiento | 0ºC ~ +40ºC 10% ~ 90% (RH) |
| Condiciones de almacenamiento | -20º C ~ +60ºC 5% ~ 90% (RH) |
| Certificaciones | CE EMC, CE LVD, CE ERP, RoHS |
Contenido
- Monitor LED 27"
- Peana
- Fuente de alimentación
- Cable HDMI
- Instrucciones de uso




