Descripción
- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Mini cámara pinhole IP
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920×1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Heat map
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
Especificaciones
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920×1080) |
| Iluminación mínima | Color: 0.05 Lux @(F2.2, AGC ON) |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (1080P, 720P), D1, CIF, 480×240 |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, CIF, 480×240) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 6 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 104°, V: 59°, D: 117° |
| DORI | 38 m (D), 15 m (O), 8 m (R), 4 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basado en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, mapa de calor |
| Excepciones | Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal |
| Entrada de vídeo | BNC (Para cámara pinhole) |
| Audio | 1 Entrada (3.5mm) / 1 Salida (3.5mm) |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Alarmas | 8 Entrada / 4 Relay |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 460 mA / 5.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | No dispone |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C, < 95% |
| Dimensiones | Cámara: 30.4 (Fo) x 31.6 (An) x 30.4 (Al) mm Box: 108.5 (Fo) x 87.8 (An) x 28 (Al) mm |
| Peso | Cámara: 52.4 g Box: 271.4 g |
Contenido
- Cámara Pinhole IP Safire Smart I1
- Caja de distribución IP con alarmas para cámara pinhole
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación






