Descripción
- HISENSE
- Monitor ELED 4K 49″
- Serie M
- Válido para cualquier entorno Digital Signage
- Resolución 4K
- Brillo 500 cd/m2
- Contraste 1100:1
- Tiempo de respuesta 8 ms
- Orientación horizontal y vertical
- MTBF 50000 horas (min)
- Horas de funcionamiento 7 días * 24 horas
- Soporta WIFI 2.4G/5G
- Entradas 1xHDMI 1xDVI 1xVGA 1xDP 1xUSB 1xRS232
- Altavoz 2x8W
- Ángulo de visión de 178°
Especificaciones
| Marca | HISENSE |
| Tamaño (pulgadas) | 49″ |
| Resolución | 3840×2160 (4K) @ 60Hz |
| Brillo | 500 cd/m2 |
| Contraste | 1100:1 (típico) |
| Uso intensivo | 24/7 |
| Entradas | 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, 1xDP, 1xUSB, 1xRS232 |
| Salidas | 1xDVI, 1xRS232 |
| Orientación | Vertical | Horizontal |
| OS | Android 7.0 |
| WIFI | 2.4G/5G |
| LAN | RJ45*1 |
| Speakers | 2x 8W |
| VESA | 300 mm x 300 mm |
| Consumo de energía | 100W, < 0.5W (modo espera) |
| Alimentación | AC 100V-240V@50/60HZ |
| Dimensiones | 1105 mm (An) x 639 mm (Al) x 64.3 mm (Fo) |
| Peso | 17 kg |
| Certificación | CB,CE,ERP,RCM |
Contenido
- Monitor ELED 49"
- Cable de alimentación
- Manual de uso
- Mando a distancia






