Descripción
La estación de energía BL-EP500PRO es una innovadora y elegante solución para diferentes entornos, como pueden ser actividades al aire libre o soluciones domésticas en caso de apagones, debido a su alta potencia y capacidad.
Presenta 15 fuentes de salida que permiten alimentar cualquier equipo, desde móviles hasta aires acondicionados, con modo UPS incluido para no quedarse sin suministro en caso de apagones.
Al ser baterías de litio, presentan una mayor seguridad y vida útil, pudiéndose controlar vía App. A su vez, la forma de recarga también es versátil, ya que se puede realizar con generador, red eléctrica o paneles solares.
- Bluetti
- Estación de energía transportable con ruedas
- Batería LiFePO4 5120 Wh
- Más de 6000 ciclos
- Potencia máxima de salida 3000W
- Pico hasta 6000W
- 3x salidas AC
- 1x salida DC RV
- 4x salidas USB-A
- 2x salidas USB-C
- 1x salida mechero coche
- 2x salidas DC 5521
- 2x salidas inalámbricas
- 1x entrada CA
- 1x entrada solar
- Modo SAI en red eléctrica & modo UPS flexible (24/7)
- Almacenamiento de energía sin red eléctrica
- Carga simultánea de varios dispositivos
- Recarga flexible para mantener el EP500Pro siempre encendido
- Control remoto a través de APP
- Pantalla táctil inteligente
- 5 años de garantía
Especificaciones
Marca | Bluetti |
Capacidad | 5120Wh (100Ah) |
Tipo batería | LiFePO4 51.2V / 100Ah |
Ciclo de vida | +3500 (al 80%), +6000 (al 50%) |
Potencia máxima de salida | 2200W |
Potencia pico | 4400W |
Entradas | 1x Solar 900W max, 10-145Vcc, 15A 1x Adaptador AC 500W 1x Mechero coche 12 / 24V Entrada máxima: 1300W (AC + Solar) |
Salidas DC | 1x DC RV 12V / 30A 1x Mechero coche 12V / 10A 2x DC5521 12V / 10A 2x Cargadores inalámbricos 15W |
Salida AC | 4x AC 230V / 50Hz / 2200W |
Salidas USB | 2x Puerto USB-A 5V / 3A 2x Puerto USB-A 18W 1x Puerto USB-C 100W PD3.0 |
Indicador | Pantalla táctil |
Dimensiones | 580 x 300 x 760 mm |
Peso | 83 Kg |
Transporte | Ruedas |
Temperatura de descarga | -20 – 40ºC |
Temperatura de carga | 0 – 40ºC |
Temperatura de almacenamiento | -25 – 40ºC |
Tiempos de carga | Adaptador AC (400W): ≈5.5~6 Horas Solar (900W):≈ 3~3.5 Horas (Con Sol de Primera, Orientación Ideal y Baja Temperatura) 12V/24V Mechero (100W/200W): ≈10 or 20 Horas Adaptador AC + Solar (1300W): ≈2.0~2.5 Horas (Con Sol de Primera, Orientación Ideal y Baja Temperatura) Adaptador dual AC (800W): ≈3~3.5 Horas (NECESARIO adaptador adicional |
Compatibilidad | 2x B230 = 6144Wh 2x B300 = 8192Wh |
Otros | Control vía app (Bluetooth) |
Garantía | 4 años |
Protección contra alta temperatura | Descarga: 65ºC (recuperación a 55ºC) Carga: 55ºC (recuperación a 45ºC) |
Contenido
- Estación de energía transportable Bluetti
- Cable de carga AC
- Cable de carga solar
- Tarjeta de garantía
- Manual de instrucciones
Valoraciones
No hay valoraciones aún.