Descripción
- Akuvox
- Kit de videoportero
- Tecnología 2 hilos & WiFi
- Kit formado por: AK-R20A-2 placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y AK-C313W-2 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7″
- Lector de tarjetas EM/MF y NFC
- Completa configuración a través de navegador web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de app SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Acceso remoto de configuración para instalación
- Distancia de conexión de hasta 100 metros entre placa y monitor con cable de buena calidad
Especificaciones
AK-C313W-2 |
|
| Marca | Akuvox |
| Modelo | C313W-2 |
| Sistema operativo | LINUX OS |
| Hardware | RAM: 64 MB | ROM: 128 MB |
| LCD | 7″ TFT 800 x 480 |
| Capacidad | Contactos: 500 Mensajes: 100 Registros de llamada: 100 |
| Modo de operación | Panel táctil capacitivo |
| Entradas | 8 x alarma configurables y 1 x timbre |
| Salidas | 1 x relé |
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio |
| Formato de Audio | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711μ, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info |
| Acceso remoto | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone |
| Modo de funcionamiento | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| Actualizaciones de firmware | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n |
| Puertos de 2-hilos | 2 pares de puertos: alimentación propia y alimentación de placa exterior o monitor |
| Alimentación | DC 24 V / 48 V | 600 mA máx. |
| Temp. funcionamiento | -10 ºC ~ +45 ºC |
| Dimensiones | 200 (An) x 132 (Al) x 27 (Fo) mm |
| Peso | 600 g |
AK-R20A-2 |
|
| Marca | Akuvox |
| Modelo | R20A-2 |
| Control de acceso | Apertura de puerta con tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz y NFC, con registros |
| Capacidad | Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas |
| Teclado | Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable |
| Salidas | 1 x relé para cerradura, 1 x Wiegand OUT y 1 x RS485 |
| Entradas | 1 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN |
| Acceso remoto | Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone |
| Sensor de imagen | 1/2.7″ 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz |
| Ángulo de Visión | 110° (H) / 58° (V) |
| Resolución de cámara | 1920×1080 – 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p |
| Codificación de video | H.264 y H.265 |
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio |
| Formato de Audio | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711μ, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info |
| Interfaz de red | RS485 / RTSP |
| Modo de funcionamiento | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| Actualizaciones de firmware | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| Material | Aleación de aluminio |
| Grado de protección | IP65 |
| Temp. funcionamiento | -30 ºC ~ +60 ºC |
| Dimensiones | 145 (Al) x 85 (An) x 28 (Fo) mm |
| Alimentación | DC 24 V / 48 V | 1000 mA máx. |
| Peso | 800 g |
Contenido
- Placa exterior para instalar en superficie Akuvox
- Monitor interior Akuvox
- Fuente de alimentación DC 24V (1.67 A / 40 W)






