Descripción
- Uniview
- Batería portátil
- Pantalla LED
- Capacidad 998Wh
- Potencia máxima de salida 1000W
- Batería Litio
- Pico hasta 1800W
- 2 salidas AC 230V de onda sinusoidal pura
- 2 salidas USB-A 18W Qc3.0
- 2 salidas USB-C 100W PD
- 1 salida puerto para coche 13V/10A, 130W
- 2 salidas DC5521 13V/3A, 39W
- 1 puerto Anderson 13V/10A, 130W
Especificaciones
| Marca | Uniview |
| Capacidad | 988Wh 25.6V/ 39Ah |
| Tipo batería | Litio |
| Ciclo de vida | +4000 |
| Potencia máxima de salida | 1000W |
| Entradas | Ac: 800W max, Mechero. 13.2V/8A, Penl solar 18V ~20V/22A, max. 400W dos modos de carga |
| Salida DC | 1x13V/30A, 130W max puerto Anderson 1x13V/10A, 130W max coche 2x13V/3A, 39W max DC5521 |
| Salida AC | AC 230V ~ 50Hz/60Hz (onda sinusoidal pura) ,1000W |
| Salida USB | 2xUSB-C PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A /100W Max 2x USB-A Qc3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A/18W Max |
| Funciones | Modo EPS, Identificación automática del sistema de red eléctrica, Modo de sobrecarga mejorado y Modo de energía de respaldo a largo plazo |
| Temp. Funcionamiento | -10°C ~ 45°C |
| Tipos de carga | AC 200W:≈3-4 Horas Solar 400W max 13.2V/8A Mechero |
| Dimensiones | 380 x 214 x 264 mm |
| Peso | 12kg |
Contenido
- Batería Uniview
- Manual de instrucciones
- Cable AC
- Cargador de coche



