Descripción
Las cámaras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) son dispositivos motorizados que permiten mover su lente en distintas direcciones y hacer zoom de forma remota. Suelen conectarse como periféricos USB, lo que facilita su integración con ordenadores y plataformas de videoconferencia sin necesidad de equipos especiales.
Son ideales para reuniones en línea porque permiten enfocar automáticamente al orador o cambiar de plano sin mover físicamente la cámara. Además, una sola cámara PTZ puede cubrir toda una sala, mejorando la calidad visual y haciendo las reuniones más dinámicas y profesionales.
- Cámara PTZ
- Resolución 4K
- Ángulo de visión de 80.8º
- Zoom óptico 12X
- Encuadre automático
- Seguimiento de personas
Especificaciones
CÁMARA |
|
| Resolución de video (HDMI) | 4K@60 4K@59.94 4K@50 4K@30 4K@29.97 4K@25 1080p@60 1080p@59.94 1080p@50 1080p@30 108p@29.97 1080i@60 1080i@59.94 1080i@50 720p@60 720p@59.94 |
| Sensor | 1/2.8″ CMOS 8.46MP |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Lente | Zoom óptico 12X f3.47mm ~ 41.65mm F1.84 ~ F3.72 |
| Zoom digital | 16X |
| Mínima iluminación | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Disparador | 1/30s ~ 1/10000s |
| Balance de blancos | Automático Interior Exterior Un toque Manual |
| Compensación de contraluz | Sí |
| Reductor de ruido digital | 3D |
| Relación S/N de video | ≥55dB |
| Ángulo de visión | – Horizontal: 80.8º ~ 7.5º – Vertical: 49.9º ~ 4.3º |
| Rango de giro | – Horizontal: ±170º – Vertical: -30º ~ +90º |
| Velocidad de giro | – Horizontal: 1.7º ~ 100º/s – Vertical: 1.7º ~ 69.9º/s |
| Giro de la imagen | Horizontal y vertical |
| Congelación de la imagen | Sí |
| Presets | 255 (precisión de 0.1º) |
| Indicadores LED | – Tally – Standby – Alimentación |
COMPRESIÓN DE VIDEO IP |
|
| Compresión de video | H.264 / MJEPG |
| Flujo de video | Principal Secundaria |
| Resolución del flujo de video principal | 3840×2160 1920×1080 1280×720 1024×576 … |
| Resolución del flujo de video secundario | 720×480 320×240 … |
| Tasa de bits de video | CBR, VBR – Principal: 32Kbps ~ 51200Kbps – Secundario: 32Kbps ~ 20480Kbps |
| Frecuencia | 50Hz: 1fps ~ 50fps 60Hz: 1fps ~ 60fps |
| Compresión de audio | AAC |
| Tasa de bits de audio | 96Kbps 128Kbps |
| Protocolos soportados | NDI | HX2 SRT TCP/IP HTTP RTSP RTMP(s) Onvif DHCP GB/T 28181 Multicast … |
ESPECIFICACIONES USB |
|
| Compatibilidad | Windows 8 Windows 10 Mac OS X Linux Android |
| Compresión de color | YUY2 H.264 MJPEG |
| Audio | Sí |
| Formato de video | – YUYV2: Máx 1080p@30 – MJPEG: Máx 4K@30 – H.264: Máx 4K@30 |
| Frecuencia de imagen | 1fps ~ 30fps |
| Protocolo de comunicación de video | UVC 1.1 |
| Control vía UVC | Sí (PTZ) |
ENTRADAS / SALIDAS |
|
| USB | 1 x USB-B 3.0 1 x USB-A 2.0 |
| HDMI Out | 1 x HDMI 2.0 |
| Red | 1 x RJ45 (10/100/1000Mbps) |
| Audio | 1 x Line IN (Jack 3.5mm) 1 x Line OUT (Jack 3.5mm) |
| Comunicación | 1 x RS485 (Phoenix 2 pin, máx. distancia 1200m, protocolos: VISCA/Pelco-D/Pelco-P) 1 x RS232 IN (8 pin Mini DIN, máx. distancia 30m, protocolos: VISCA/Pelco-D/Pelco-P) 1 x RS232 OUT (8 pin Mini DIN, máx. distancia 30m, protocolos: VISCA) |
| Alimentación | 1 x DC IN 12V |
ESPECIFICACIONES GENERALES |
|
| Cerradura de seguridad | Sí |
| Interruptor de selección de sistema | Sí |
| Botón de reset | Sí |
| Alimentación | DC 12V 1.0A (Máx.) PoE+ (802.3at) |
| Temperatura de trabajo | 0ºC ~ 40ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC ~ 60ºC |
| Consumo máximo | 18W |
| Dimensiones | 142.5mm (An) x 188.3mm (Al) x 151.9mm (Fo) |
| Peso | 1.56Kg |
Contenido
- Cámara PTZ
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Cable USB
- 1 x Mando a distancia
- 1 x Manual de usuario





